회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 회천3동 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 주민자치 기반강화(회천3동) | ||||
단위사업 | 주민자치 활성화 |
사업개요
사업목적 | - 주민자치 기반 강화를 위한 행사 및 프로그램의 차질없는 추진 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 962,850,000 | ||||
사업규모 | |||||
사업내용 | - 주민자치위원회 각종 행사 운영 - 봉우공원 폐쇄형 감시 카메라 운영 유지 보수 - 주민자치위원 월례회의 참석에 따른 수당 - 통반장 활동에 대한 보상금 지급 - 시민참여 꽃심기 - 기간제근로자등보수 |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | |||||
사업위치 | - 회천3동 주민자치센터 - 회천3동 행정복지센터 - 회천3동 봉우공원 | ||||
시행주체 | 회천3동 | ||||
추진근거 | |||||
추진경위 | |||||
추진계획 | - 주민자치프로그램 운영(1월~12월) - 봉우공원 폐쇄형 감시 카메라 운영(1월~12월) - 주민자치위원회 월례회의(1월 ~12월) |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 218,782,000 | 581,522,000 | 800,304,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 218,782,000 | 581,522,000 | 800,304,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
60,567,000 | 0 | 0 | 55,305,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
52,605,000 | 0 | 2,500,000 | 47,805,000 | 0 | 0 |