| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 사회복지과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 보훈 관리 및 지원 | ||||
| 단위사업 | 보훈사업 추진 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 보훈가족의 명예선양 및 유공자 예우풍토 확산을 통하여 보훈가치를 인식하는 사회풍토를 조성하고자 함 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 25,523,000,000 | ||||
| 사업규모 | 국가보훈대상자 2,800명 | ||||
| 사업내용 | 호국보훈의 달 국가보훈대상자 위문 100세 이상 국가보훈대상자 위문 독립유공자 위문 보훈명예수당 사망위로금 참전명예수당 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 양주시 거주 국가보훈대상자 | ||||
| 사업위치 | 양주시 | ||||
| 시행주체 | 양주시(사회복지과) | ||||
| 추진근거 | 양주시 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례 | ||||
| 추진경위 | 국가보훈대상자에 대한 예우 및 지원 | ||||
| 추진계획 | 국가보훈대상자 위로금 지급, 참전명예수당 지급 100세이상 국가보훈대상자 위문금 지급 독립유공자 위문 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 4,170,000,000 | 20,331,600,000 | 24,501,600,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 4,170,000,000 | 20,331,600,000 | 24,501,600,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 808,500,000 | 0 | 0 | 808,500,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 808,500,000 | 0 | 0 | 808,500,000 | 0 | 0 |