| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 기획예산과 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 건전하고 효율적인 지방재정운영 | ||||
| 단위사업 | 주민참여예산제도 운영 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 「양주시 주민참여예산제 운영조례」가 제정공포 됨에 따라 예산편성과정에 참여 할 예산참여시민위원회 운영하여 폭 넓은 재정자치를 실현하고자 함. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 196,731,000 | ||||
| 사업규모 | |||||
| 사업내용 | - 예산편성에 대한 주민들의 의견수렴 및 집약하는 활동 - 주민제안사업에 대한 예산반영 심의 등 - 주민들을 대상으로 예산에 대한 교육·홍보 활동 - 성과보고 및 예산현장 확인 등 - 예산절감을 위한 연구 활동 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% 예산참여시민위원회 운영 | ||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | 양주시(기획예산과) | ||||
| 추진근거 | |||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | - 매년 4월 ~10월 : 예산참여시민위원회 교육 실시 - 매년 1월 ~12월 : 예산참여시위원회 예산 심의 실시 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 22,280,000 | 57,600,000 | 79,880,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 22,280,000 | 57,600,000 | 79,880,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,680,000 | 0 | 0 | 9,600,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |