| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 문화관광과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 지방문화예술 진흥 및 발전 | ||||
| 단위사업 | 양주시립예술단 운영 및 육성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 양주시립예술단 연습실 및 공동사무실의 원활한 운영 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 852,656,000 | ||||
| 사업규모 | 합창단(교향악단)연습실 1개소 예총 및 산하단체 사무실 | ||||
| 사업내용 | 연습실 및 사무실을 임차하여 관내 문화예술단체가 예술활동을 연습하고 추진할 수 있는 공간을 마련하여 예술활동 지원 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 양주시 평화로 1009(양주우체국 2층) 양주시 백석읍 권율로1123번길 45-14 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 문화예술진흥법 제3조(시책과 권장) | ||||
| 추진경위 | 문화행사 개최를 위한 예술활동 지원 | ||||
| 추진계획 | 2025. 1. ~ 12. : 양주시립예술단 연습실 및 공동사무실 운영 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 114,000,000 | 267,000,000 | 381,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 114,000,000 | 267,000,000 | 381,000,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 57,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 57,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |