회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 민원여권과 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 신속하고 친절한 민원행정 추진 | ||||
단위사업 | 적극적인 민원처리제도 운영 |
사업개요
사업목적 | 신속하고 정확한 주민등록 업무를 추진하여 시민 만족도 제고 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 514,014,000 | ||||
사업규모 | - 주민등록증 발급 수수료 : 5,000원*1,500매*3월=22,500천원, 10,000원*1,500매*9=135,000천원 - 주민등록증 발급 배송료 - 주민등록 사실조사 홍보 - 중증장애인 주민등록증 사진 방문 촬영 휴대용 키트 구입 - 주민등록시스템 재구축을 위한 지방비 분담금 | ||||
사업내용 | - 주민등록증 발급 및 주민등록 사실조사 - 차세대 주민등록정보시스템 운영비 부담 - 중증장애인 주민등록증 사진 무료 방문촬영 서비스 제공 |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 시비 100% | ||||
사업위치 | 양주시 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 주민등록법 제24조, 제27조의 2 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | - 주민등록증 발급(수시), 주민등록 사실조사 추진(연 1회) - 중증장애인 주민등록증 사진 무료 방문촬영 서비스 추진 - 모바일 및 IC주민등록증 시행 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 157,459,000 | 257,600,000 | 415,059,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 157,459,000 | 257,600,000 | 415,059,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
60,319,000 | 0 | 0 | 32,380,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
32,380,000 | 0 | 0 | 32,380,000 | 0 | 0 |