회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 농업정책과 | ||||
기능 | 농림해양수산 | ||||
정책사업 | 농업.농촌소득증대지원 | ||||
단위사업 | 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 |
사업개요
사업목적 | 내부열을 차단하여 보온효과를 증대하고, 일반부직포 보다 수명이 긴 다겹보온커튼 설치로 농업경영비 절감 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 1,663,000,000 | ||||
사업규모 | 매년 3ha, 10개소 | ||||
사업내용 | 에너지 이용 효율이 높은 다겹보온커튼 설치 지원 | ||||
지원형태 | 민간보조 | ||||
지원조건 | 국비 25% , 도비 9%, 시비 21%, 자부담 45% | ||||
사업위치 | 양주시 일원 | ||||
시행주체 | 양주시 관내 농가 | ||||
추진근거 | 농어업, 농어촌 및 식품산업 기본법 제39조제2항 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | 1.~2. : 사업세부계획 수립 3.~11. : 시설 설치 4.~12. : 보조금 지급 및 정산 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 95,184,000 | -63,456,000 | 31,728,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 31,728,000 | -17,306,000 | 14,422,000 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 31,728,000 | -26,536,000 | 5,192,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 31,728,000 | -19,614,000 | 12,114,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 31,728,000 | 0 |