| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 건축과 | ||||
| 기능 | 국토및지역개발 | ||||
| 정책사업 | 개발건축행정관리 | ||||
| 단위사업 | 개발건축행정건실화대책추진 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 건축인허가시 해당분야의 전문지식을 가진 건축사로 하여금 현장조사, 검사 및 확인업무를 대행하여 위법행위의 발생예방, 신속한 현장확인 등으로 효율적인 인.허가 관리 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 476,000,000 | ||||
| 사업규모 | 건축사 현장조사 검사 및 업무대행 수수료 224,600원×530건≒119,000,000원 | ||||
| 사업내용 | 건축물 사용승인 또는 임시사용승인 전 현장 조사, 검사 및 확인업무 대행 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 엔지니어링 대가 기준(예산범위내) | ||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 건축법 제27조 및 동법 시행령 제20조, 시행규칙 제21조, 양주시건축조례 제29조 및 제30조 | ||||
| 추진경위 | 양주시 건축조례 제30조 | ||||
| 추진계획 | 연 중 분기별 : 건축물 사용승인 또는 임시사용승인 전 현장 조사, 검사 및 확인업무 대행 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 30,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 |