회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 미래교육과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진 | ||||
단위사업 | 아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원 |
사업개요
사업목적 | 변화하는 보육환경에 맞추어 어린이집이 우수한 교재 교구를 확보해 활용할 수 있도록 지원함으로써 수준 높은 보육서비스 제공 도모 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 478,801,000 | ||||
사업규모 | 교재교구비가 필요한 어린이집 | ||||
사업내용 | 아동 현원 및 정원충족률을 기준으로 어린이집 교재교구비 차등지원 | ||||
지원형태 | 민간보조 | ||||
지원조건 | 국비 60% 도비 28% 시비 12% 교재교구비가 필요한 어린이집 | ||||
사업위치 | |||||
시행주체 | 관내 어린이집 | ||||
추진근거 | 영유아보육법 제36조 | ||||
추진경위 | 우수한 교재교구를 확보해 활용할 수 있도록 지원 | ||||
추진계획 | 2025. 5.~ 6. : 사업 신청안내 및 교재교구비 지원 2025. 10 . : 교재교구비 정산 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 322,419,000 | -214,946,000 | 107,473,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 107,473,000 | -42,997,000 | 64,476,000 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 107,473,000 | -77,371,000 | 30,102,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 107,473,000 | -94,578,000 | 12,895,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 107,473,000 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |