| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 도시재생과 | ||||
| 기능 | 국토및지역개발 | ||||
| 정책사업 | 주거환경 조성 | ||||
| 단위사업 | 주거환경개선 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 저소득층의 주거비 부담을 완화하고 최저 주거기준 보장으로 주거안정 도모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 127,305,650,000 | ||||
| 사업규모 | 양주시 주거급여 수급자 9,797가구 14,663명 (24년 9월 기준) | ||||
| 사업내용 | 주거급여 수급자의 가구원수, 거주 형태, 부담 수준, 지역 여건 등을 감안하여 임차가구 수급자에게 임차급여를 지급하고, 자가가구 수급자에게는 주택 노후도에 따른 주택 개보수가 가능하도록 수선유지급여 지급 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 소득인정액이 중위소득의 48%이하 임차급여 : 타인의 주택등에 거주하는 사람에게 매월 20일 지급 수선유지급여 : 주택 소유자 및 거주자 등에 주택 유지에 필요한 수선을 실시 | ||||
| 사업위치 | 양주시 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 국민기초생활보장법, 주거급여법 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 매월 20일 주거급여 지급 주거급여수급자격 변동사항 등 관리 수선유지급여사업 위수탁 협약 체결 및 사업비 지급 - 주거급여 수선유지급여 사업 정산 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 60,506,667,000 | -40,337,778,000 | 20,168,889,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 20,168,889,000 | -2,016,889,000 | 18,152,000,000 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 20,168,889,000 | -18,757,067,000 | 1,411,822,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 20,168,889,000 | -19,563,822,000 | 605,067,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19,000,000,000 | 631,010,000 | 0 | 537,879,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |