회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 복지지원과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 저소득층 생활안정 지원 | ||||
단위사업 | 기초생활보장 및 저소득층 지원사업 |
사업개요
사업목적 | 기초생계급여수급자의 최저생활 보장 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 288,442,319,000 | ||||
사업규모 | 기초생계급여 수급자 8,274가구 | ||||
사업내용 | 기초생계급여수급자의 최저생활을 유지하기 위한 현금 지원 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 국비 90% , 도비 7%, 시비 3% 기준중위소득 32% 이하의 저소득가구 | ||||
사업위치 | 양주시 | ||||
시행주체 | 양주시(복지지원과) | ||||
추진근거 | 국민기초생활보장법 제8조, 제10조 | ||||
추진경위 | 국도비 보조금 내시에 따른 예산 편성 | ||||
추진계획 | 매월 20일 정기 지급 신규책정자 및 누락자 매월 말일 추가 지급 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 139,707,570,000 | -46,569,190,000 | 93,138,380,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 46,569,190,000 | 37,255,554,000 | 83,824,744,000 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 46,569,190,000 | -40,049,044,000 | 6,520,146,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 46,569,190,000 | -43,775,700,000 | 2,793,490,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
7,761,540,000 | 3,880,765,000 | 3,880,765,000 | 3,880,765,000 | 3,880,765,000 | 3,880,765,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
3,880,765,000 | 3,880,765,000 | 3,880,765,000 | 3,880,765,000 | 3,880,765,000 | 0 |