| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 재난관리기금 | ||||
| 조직 | 시민안전과 | ||||
| 기능 | 공공질서및안전 | ||||
| 정책사업 | 재난예방을 통한 주민재산보호 | ||||
| 단위사업 | 재난관리사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 재난발생시 신속한 응급대책 및 복구로 시민의 생명.재산 보호 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 9,500,000,000 | ||||
| 사업규모 | 재해피해시설 응급복구 응급복구 장비임차료와 자재구입 | ||||
| 사업내용 | 재난발생시 신속한 응급대책 및 복구 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 재난관리기금 | ||||
| 사업위치 | 양주시 전지역 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 재난 및 안전관리기본법 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 재난 시 응급출동에 필요한 장비 및 자재 공급 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 1,640,000,000 | 640,000,000 | 2,280,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 1,640,000,000 | 640,000,000 | 2,280,000,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 640,000,000 | 0 | 0 | 250,000,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 500,000,000 | 0 | 0 | 250,000,000 | 0 | 0 |