회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 가족아동과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 아동복지 증진 | ||||
단위사업 | 아동복지지원 |
사업개요
사업목적 | 자립준비청년(보호종료아동)의 자립 시 정착금을 지원하여 자립형성에 기여 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 800,000,000 | ||||
사업규모 | 자립준비청년(보호종료아동) | ||||
사업내용 | 아동복지시설 및 가정위탁 자립준비청년(보호종료아동) 자립 시 정착 지원금 지원, 대상자 1인 15,000천원 분할 지급(1차 10,000천원, 2차 5,000천원) | ||||
지원형태 | 민간보조 | ||||
지원조건 | 도비30%, 시비70% 대상: 관내 아동복지시설 및 가정위탁에서 만 15세 이후 조기 종료된 이후 만 18세가 된 자와 만 18세 이후 보호종료된 자립준비청년(보호종료아동) | ||||
사업위치 | |||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 아동복지법 제38조(자립지원) | ||||
추진경위 | 요보호아동 자립능력 배양 | ||||
추진계획 | 자립준비청년(보호종료아동)의 자립능력 배양 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 210,000,000 | -105,000,000 | 105,000,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 105,000,000 | -73,500,000 | 31,500,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 105,000,000 | -31,500,000 | 73,500,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
60,000,000 | 0 | 0 | 45,000,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |