| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 가족아동과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 아동복지 증진 | ||||
| 단위사업 | 아동복지지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 보호,교육,문화,복지 등 아동복지교사를 선발, 교육하여 파견함으로 지역아동센터 이용 아동에게 질 높은 서비스 제공 및 보람 있는 일자리 제공 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 140,000,000 | ||||
| 사업규모 | 아동복지교사 12명 인건비 지원 지역사회복지사 1명 인건비 지원 | ||||
| 사업내용 | 관내지역아동센터에 파견하는 아동복지교사 및 지역아동센터 관련 업무 지원하는 지역사회복지사 인건비 지원 (근무형태에 따라 658천원~2,061천원) |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 아동복지교사 및 지역사회복지사 인건비(국비 50%, 도비 25%, 시비 25%) | ||||
| 사업위치 | 관내 지역아동센터 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 아동복지법 제59조 | ||||
| 추진경위 | 전문 교사 파견을 통한 돌봄 이용 아동의 만족도 향상 | ||||
| 추진계획 | 매년 지역아동센터 수요에 따른 교사 배치 및 파견, 매월 인건비 교부, 연2회 수당 지급 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 743,604,000 | -495,736,000 | 247,868,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 247,868,000 | -123,934,000 | 123,934,000 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 247,868,000 | -185,901,000 | 61,967,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 247,868,000 | -185,901,000 | 61,967,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61,970,000 | 0 | 0 | 61,966,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 61,966,000 | 0 | 0 | 61,966,000 | 0 | 0 |