회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 가족아동과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 아동복지 증진 | ||||
단위사업 | 아동복지지원 |
사업개요
사업목적 | 보호대상 및 기초생활수급가정 아동의 자립 위한 자산 형성 지원 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 6,894,748,000 | ||||
사업규모 | -관내 요보호아동 및 기초생활수급가정 아동 등 -2025년 차상위계층까지 확대 | ||||
사업내용 | 개인별 적립 금액 두배로 정부 지원 금액 지급(월100천원까지) | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 국비 70% 도비 4.5% 시비 25.5% 만18세 미만의 관내 요보호아동(가정위탁, 시설보호 등) 및 기초생활수급가정 아동 | ||||
사업위치 | 양주시 관내 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 아동복지법 제42조(자산형성지원사업) | ||||
추진경위 | -2007년 아동발달지원계좌(CDA) 사업을 시작으로 2018년 기초생활수급가구 아동 가입 자격 17세까지 확대 -2018년 기초생활수급가구아동 가입 자격 18세까지 확대 -2024년 기초생활수급가정 아동 가입자격 확대(12세~18세->0세~8세)에 따른 사업량 증가 -2024년 차상위계층 아동 가입자격 확대에 따른 사업량 증가 | ||||
추진계획 | - 매월 CDA매칭 지원명단 확인 - 매월 매칭지원금 지급 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 5,098,554,000 | -3,399,036,000 | 1,699,518,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 1,699,518,000 | -509,855,000 | 1,189,663,000 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 1,699,518,000 | -1,623,040,000 | 76,478,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 1,699,518,000 | -1,266,141,000 | 433,377,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
430,924,000 | 0 | 0 | 430,921,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
430,921,000 | 0 | 0 | 430,921,000 | 0 | 0 |