회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 가족아동과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 아동복지 증진 | ||||
단위사업 | 아동복지지원 |
사업개요
사업목적 | 가정위탁아동이 가정적인 환경에서 건전한 사회인으로 성장할 수 있도록 양육보조금 지원 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 1,576,000,000 | ||||
사업규모 | 관내 가정위탁 아동 | ||||
사업내용 | 관내 가정위탁아동 양육보조금(400천원/월/인) 지원 관내 가정위탁아동 최초 선정 시, 아동용품구입비(1,000천원/월/가정) 지원 |
||||
지원형태 | 민간보조 | ||||
지원조건 | 도비10%, 시비90% 1인/월/400,000원 | ||||
사업위치 | |||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 아동복지법 제59조(비용보조) | ||||
추진경위 | 보호대상아동 보호 양육 지원 | ||||
추진계획 | - 매월 15일 전출입 확인 - 매월 20일 지급 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 760,000,000 | -380,000,000 | 380,000,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 380,000,000 | -342,000,000 | 38,000,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 380,000,000 | -38,000,000 | 342,000,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
190,000,000 | 0 | 0 | 190,000,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |