| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 미래교육과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진 | ||||
| 단위사업 | 아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 어린이집 보육교사의 처우개선으로 전문 보육인력 확보 및 보육의 질 향상 기여 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 17,803,688,000 | ||||
| 사업규모 | 어린이집 보육교직원 월평균 1,288명 | ||||
| 사업내용 | 정부지원 영아반 담당교사, 원장, 조리원 : 150천원(치료사 월400천원), 정부미지원 영아반 담당교사 : 200천원(치료사 월450천원) 누리담당교사 : 110천원 - 월급형 대체교사: 120천원 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 도비 40% 시비 60% 반담당 보육교사(특수교사), 정부지원 원장, 조리원 | ||||
| 사업위치 | 양주시 관내 | ||||
| 시행주체 | 양주시(가족보육과) | ||||
| 추진근거 | 영유아보육법 제36조 | ||||
| 추진경위 | 2000년부터 정부지원어린이집, 2003년부터 민간어린이집 처우개선비 지원 | ||||
| 추진계획 | 2025. 1. ~ 2029. 12. : 익월 7일 지급 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 5,285,730,000 | -2,642,865,000 | 2,642,865,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 2,642,865,000 | -1,585,719,000 | 1,057,146,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 2,642,865,000 | -1,057,146,000 | 1,585,719,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 440,485,000 | 220,238,000 | 440,476,000 | 220,238,000 | 220,238,000 | 440,476,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 220,238,000 | 440,476,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |