회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 미래교육과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진 | ||||
단위사업 | 아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원 |
사업개요
사업목적 | 영아반, 다문화반, 장애아반 교사의 처우개선을 통한 전문성과 특수성 확보 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 2,661,920,000 | ||||
사업규모 | 영아반, 다문화반, 장애아반교사 : 월평균 790명 | ||||
사업내용 | 영아·다문화전문교사 월50천원/인, 심화 추가 월30천원/인, 장애아전문교사 월100천원/인 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 도비 40% 시비 60% 보육교사교육원에서 영아, 다문화, 장애아 전문교육 이수한 자 | ||||
사업위치 | 양주시 관내 | ||||
시행주체 | 양주시(가족보육과) | ||||
추진근거 | 영유아보육법제36조 경기도 보육지원 조례 제17조 | ||||
추진경위 | 2002년부터 특수근무수당 지원 | ||||
추진계획 | 2025. 1. ~ 2029. 12. : 익월 7일 지급 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 1,048,800,000 | -524,400,000 | 524,400,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 524,400,000 | -314,640,000 | 209,760,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 524,400,000 | -209,760,000 | 314,640,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
87,400,000 | 43,700,000 | 43,700,000 | 87,400,000 | 43,700,000 | 43,700,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
87,400,000 | 43,700,000 | 43,700,000 | 0 | 0 | 0 |