회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 장흥면 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 주민자치 기반강화(장흥면) | ||||
단위사업 | 주민자치 활성화 |
사업개요
사업목적 | - 주민자치 기반강화 및 편의증진 기여 - 지역주민 의견 수렴 및 면행정업무 수행 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 1,137,097,000 | ||||
사업규모 | |||||
사업내용 | ○ 지역주민과의 대화, 이장·주민자치위원·새마을부녀회 활동수당 지급 ○ 우이령길 걷기대회 개최 및 주민자치 자치계획 사업 |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 양주시 장흥면 | ||||
시행주체 | 장흥면 | ||||
추진근거 | ○「양주시 리·통·반 설치 및 운영에 관한 조례」제7조(실제비용 변상) ○「양주시 주민자치회 및 주민자치센터 설치·운영에 관한 조례」제24조(운영) ○「양주시 주민자치회 및 주민자치센터 설치·운영에 관한 조례 시행규칙」제34조(수당 등 지급) ○「양주시 새마을운동 지원 조례」 제3조(지원) | ||||
추진경위 | 이장·주민자치회·새마을부녀회 활동 및 주민자치센터 운영 지원 | ||||
추진계획 | ○ 2025. 1. ~ 12. : 주민자치 활동 지원 및 주민자치센터 운영 ○ 2025. 1. ~ 12. : 이장 및 주민자치위원 활동 수당 지급 ○ 2025. 1. ~ 12. : 새마을부녀회 활동 수당 지급 ○ 2025. 1. ~ 12. : 주민자치 자치계획 사업 시행 ○ 2025. 10. : 우이령길 걷기대회 개최 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 182,750,000 | 464,410,000 | 647,160,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 182,750,000 | 464,410,000 | 647,160,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
52,040,000 | 0 | 8,370,000 | 50,340,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
32,940,000 | 0 | 0 | 39,060,000 | 0 | 0 |