회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 청년체육과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 청소년 건전육성 | ||||
단위사업 | 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 |
사업개요
사업목적 | 청소년 선도 및 보호로 청소년들이 안전한 환경 속에서 자랄 수 있도록 지원 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 172,800,000 | ||||
사업규모 | 청소년 선도보호활동 운영 청소년 유해환경 단속 및 신고 보상금 지급 | ||||
사업내용 | ○ 청소년 유해환경 단속 보상 ○ 청소년 유해환경 신고 보상 ○ 청소년 선도보호 활동 운영 |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 청소년지도위원 활동보상금 : 시비 100% | ||||
사업위치 | 관내 전역 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 청소년보호법 제5조 및 제48조 양주시 청소년지도위원 위촉에 관한 조례 제7조 | ||||
추진경위 | 청소년보호를 위한 유해환경의 지도·단속 필요성 증가 | ||||
추진계획 | - 1월 : 청소년유해환경 지도단속 계획 수립 - 1~12월 : 개학기 등 계기별 및 매월 2회 수시 청소년유해환경 지도단속 실시 및 홍보 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 34,080,000 | 0 | 34,080,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 34,080,000 | 0 | 34,080,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
17,040,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
17,040,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |