회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 복지지원과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 장애인복지사업 내실화 | ||||
단위사업 | 장애인의료지원 |
사업개요
사업목적 | 저소득 장애인의 의료비 부담 경감 및 건강 증진 도모 의료급여 대상이 아닌 장애인 입원비를 도자체로 지원함으로써 저소득층의 건강관리 및 생활 안정에 실질적인 도움 제공 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 433,309,000 | ||||
사업규모 | 176명 | ||||
사업내용 | 건강보험공단 위탁 후 지원 | ||||
지원형태 | 기타 | ||||
지원조건 | 국비 80%, 시비 20% 의료급여법에 의한 의료급여 2종 수급권자인 등록장애인 건강보험의 차상위 본인부담 경감대상자인 등록장애인 (만성질환자 및 18세 미만 등록장애인) | ||||
사업위치 | 양주시 전역 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 장애인복지법 제36조(의료비 지급) | ||||
추진경위 | 저소득 장애인의 의료비 부담 경감을 통해 생활안정 도모 | ||||
추진계획 | 신청에 따른 사업추진 및 보조금 지원 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 284,625,000 | -189,750,000 | 94,875,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 94,875,000 | -18,974,000 | 75,901,000 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 94,875,000 | -81,593,000 | 13,282,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 94,875,000 | -89,183,000 | 5,692,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
23,720,000 | 0 | 0 | 23,719,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
23,718,000 | 0 | 0 | 23,718,000 | 0 | 0 |