회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 주차장특별회계 | ||||
조직 | 차량관리과 | ||||
기능 | 교통및물류 | ||||
정책사업 | 차량관리 및 주차질서 확립 | ||||
단위사업 | 불법주정차 단속 및 공영주차장 확충 |
사업개요
사업목적 | 공영주차장 확충과 시설관리로 원활한 교통질서 유지 및 주차장 이용편의 제공 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 3,500,000,000 | ||||
사업규모 | 국유지(철도) 임차료 : 4개소 공공운영비(전기, 통신 등) 공영주차장 위탁사업비 공영주차장 유지관리 : 29개소(1,460면) | ||||
사업내용 | 공영주차장 건설 공영주차장 유지관리사업 : 29개소(1,460면) 국유지(철도) 임차료 공영주차장 공공운영비(전기, 통신) 공영주차장 유지관리용역(환경정비) |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 100% 시비 | ||||
사업위치 | 공영주차장 29개소 / 1,460면 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 주차장법, 양주시 주차장 조례 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | 공영주차장 조성사업 공영주차장 유지관리사업(연중 수시) |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 331,962,000 | 21,500,000 | 353,462,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 331,962,000 | 21,500,000 | 353,462,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
302,562,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |