| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 사회복지과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 노인복지사업 내실화 | ||||
| 단위사업 | 건강, 일, 보람찾는 노인일자리 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 노인일자리 제공을 통한 고령사회 다양한 사회문제 사전 예방 및 노후 건강유지 노인의 능력과 적성에 맞는 노인 우선직종 창출을 통한 사회참여 도모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 64,428,000,000 | ||||
| 사업규모 | 2,610명(2024년 2,467명) | ||||
| 사업내용 | 사업대상 : 만65세 이상 기초연금수급자(일부 사업 만60세이상 기초연금 미수급자 가능) 사업내용 : 관내 일하기를 희망하는 어르신에게 맞춤형 일자리 제공하고 활동비 지급 및 부대경비 지출 |
||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 국비 50%, 도비7.5%, 시비 42.5% | ||||
| 사업위치 | 양주시 관내 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 노인복지법 제23조 저출산고령사회기본법 제11조 | ||||
| 추진경위 | 노인에게 일자리를 제공함으로써 소득 창출 및 사회참여 기회 제공 | ||||
| 추진계획 | 2024.12. 참여자 모집 2025.1. 노인일자리사업 추진 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 33,604,560,000 | -22,403,040,000 | 11,201,520,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 11,201,520,000 | -5,600,760,000 | 5,600,760,000 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 11,201,520,000 | -10,361,406,000 | 840,114,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 11,201,520,000 | -6,440,874,000 | 4,760,646,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,201,520,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |