| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 사회복지과 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 지역사회 자원의 효율적 활용체계 구축 | ||||
| 단위사업 | 민관협력체계구축 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 저소득층 결식해소 등 민간사회안전망 역할 수행 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 685,404,000 | ||||
| 사업규모 | 2개소(양주기초푸드뱅크, 양주연화푸드마켓) | ||||
| 사업내용 | 푸드뱅크 : 운영비, 운영비 등 푸드마켓 : 인건비, 운영비 등 |
||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 기부식품제공 사업장 | ||||
| 사업위치 | - 푸드뱅크 : 광적면 가래비길 93번지 (광적면사무소 내)- 푸드마켓 : 외미로65번길 35(남방동) | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 식품기부 활성화에 관한 법률 제7조 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | - 기부처 및 수혜자 발굴 - 기부식품제공사업 인프라 구축 - 이동푸드마켓 운영(월 2회) - 나눔문화 확산을 위한 홍보 - 운영장비 지원 등 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 112,509,000 | 112,509,000 | 225,018,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 112,509,000 | 112,509,000 | 225,018,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33,755,000 | 0 | 0 | 33,752,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 22,501,000 | 0 | 0 | 22,501,000 | 0 | 0 |