| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 총무과 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 활기찬 직장분위기 조성 | ||||
| 단위사업 | 후생복지 시책추진 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 직원들의 후생복지 및 사기진작을 위한 다양한 사업을 추진하여 활기찬 직장분위기 조성과 업무능률 향상 도모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 23,500,000,000 | ||||
| 사업규모 | |||||
| 사업내용 | ○ 맞춤형 복지제도 운영 : 맞춤형 복지포인트 지급 및 정산 ○ 행정종합배상공제 및 단체보장보험 가입 ○ 장례용품 및 예비맘 배려물품 지원 ○ 직원심리상담 프로그램 지원 ○ 직장동호회 지원 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | ○ 지방공무원법 제77조 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | ○ 1월 : 맞춤형 포인트 배정 및 단체보장보험 가입 추진 ○ 2월 : 직원 건강검진 병원 협약 체결 및 직원 심리상담 프로그램 계약 ○ 3월 : 행정종합배상공제회 가입 ○ 4월 : 체력단련실 정비 ○ 수시 : 예비맘 배려사업 지원, 장례용품 지급, 직원식당 운영, 휴양시설 운영, 직장동호회 지원 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 4,240,810,000 | 14,550,550,000 | 18,791,360,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 4,240,810,000 | 14,550,550,000 | 18,791,360,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,240,810,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |