회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 시민안전과 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 지역방위체계 구축 | ||||
단위사업 | 예비군 육성지원 |
사업개요
사업목적 | - 지역예비군 육성지원 - 북한의 특수전 능력 강화와 시가전 확대에 대비 지역예비군 지원 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 821,135,000 | ||||
사업규모 | - 206,842천원 | ||||
사업내용 | - 북한군의 국지도발 및 전시대비 지역예비군 역량 및 준비태세 강화 - 예비군 개인장비(천막, 전투배낭 등), 공공요금, 운영비 등 지원 |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 시비 100% | ||||
사업위치 | 관내 지역예비군 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | - 예비군 육성,지원에 관한 규칙 제4조제3항 - 양주시 통합방위협의회 구성 및 운영에 관한 조례 제2조제3항 | ||||
추진경위 | - 예비군 역량 및 준비태세 강화 | ||||
추진계획 | 지역방위작전 업무수행 능력 향상 및 실질적인 훈련여건 조성을 위한 지원 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 133,342,000 | 1,765,442,000 | 1,898,784,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 133,342,000 | 1,765,442,000 | 1,898,784,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
133,342,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |