| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 총무과 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 행정역량 강화 | ||||
| 단위사업 | 행정지도 및 보안관리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 당직근무를 통해 근무시간 외에 화재, 도난, 보안, 기타 사고의 예방과 긴급문서의 처리, 업무연락 등의 사항을 적절히 대처하고자 하며, 관내 비상상황발생 및 기타민원사항을 해결하고자 함 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 675,000,000 | ||||
| 사업규모 | - 당직실 운영 등 | ||||
| 사업내용 | 당직근무 지원, 당직실 운영 등 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 본청 당직실 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 양주시 공무원 당직 및 비상근무 규칙 | ||||
| 추진경위 | 관내 사건사고 발생 시 조치 및 시민 생활불편 사항 개선, 청사보안 등 | ||||
| 추진계획 | - 매월 당직근무자를 편성 - 청사방호 및 기타 사고를 예방 - 관내에서 발생되는 사건사고 접수 및 기타 민원사항 대처 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 124,800,000 | 748,800,000 | 873,600,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 124,800,000 | 748,800,000 | 873,600,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 124,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |