| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 총무과 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 활기찬 직장분위기 조성 | ||||
| 단위사업 | 직원 역량강화 교육실시 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 공무원의 전문성 향상 및 직무수행 능력 향상을 위한 시(市) 자체 교육훈련 실시로 조직의 생산성 극대화 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,790,000,000 | ||||
| 사업규모 | 시 소속 공무원 | ||||
| 사업내용 | 소양, 직무능력 향상을 위한 시(市) 자체 교육훈련 실시 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | 양주시(자치행정과) | ||||
| 추진근거 | 지방공무원교육훈련법, 지방공무원교육훈련운영지침 | ||||
| 추진경위 | 직장교육 직급별 역량강화 교육 독서통신 교육 직무, 소통 강화 교육 운영 | ||||
| 추진계획 | ○ 1월 : 연간 교육훈련 운영계획 수립 ○ 1월 ~ 12월 : 시민의 행정수요에 능동적으로 대응하기 위한 효과적인 교육프로그램 운영 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 220,300,000 | 881,200,000 | 1,101,500,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 220,300,000 | 881,200,000 | 1,101,500,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110,150,000 | 0 | 0 | 110,150,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |