| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 청년체육과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 생활체육의 활성화로 시민체력 증진 | ||||
| 단위사업 | 체육대회 개최 및 출전지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 각종 장애인 체육대회 개최 및 출전 지원으로 장애인의 체육활동을 유도하여 장애인 생활체육 활성화 및 건강증진 도모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,389,275,000 | ||||
| 사업규모 | 전국, 경기도 등 각종 장애인체육대회 참가 및 자체대회 개최 | ||||
| 사업내용 | 각종 장애인체육대회 참가 및 자체대회 개최 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% 관내 장애인 | ||||
| 사업위치 | 양주시 장애인 체육회 | ||||
| 시행주체 | 양주시장애인체육회 | ||||
| 추진근거 | 국민체육진흥법 제18조(지방자체단체와 학교 등에 대한 보조) 양주시 체육진흥 조례 제4조(전문체육의 진흥 및 보조금 지원), 제6조(장애인체육의 진흥 및 보조금 지원) | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 2025.1. : 사업계획수립 2025.1.~2022.12.: 사업추진 2026.1. : 사업정산 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 175,000,000 | 1,925,000,000 | 2,100,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 175,000,000 | 1,925,000,000 | 2,100,000,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 175,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |