| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 문화관광과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 지방문화예술 진흥 및 발전 | ||||
| 단위사업 | 양주시립예술단 운영 및 육성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 시립합창단 및 교향악단 육성지원을 통한 일자리 창출 및 우리시 문화 수준 향상 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 8,833,287,000 | ||||
| 사업규모 | 시립합창단 교향악단 | ||||
| 사업내용 | 합창단 및 교향악단 운영비 및 단원 보상금 등 제공 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 관내 공연장, 각급 학교, 시설, 군부대 등 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 양주시시립합창단 설치 및 운영 조례 양주시시립교향악단 운영 조례 | ||||
| 추진경위 | 시민들에게 문화향유 기회를 제공하기 위하여 시립합창단 및 교향악단 운영을 통한 일자리 창출 및 유리시 문화수준 향상 | ||||
| 추진계획 | 2025. 1월 : 합창단 및 교향악단 연주 계획 수립 2025. 1월 ~ 12월 · 합창단 및 교향악단 월수당 지급 · 악보구입, 악기운반 등 공연추진 관련 지출 · 공연추진에 따른 연주수당 지급 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 1,333,499,000 | 19,800,085,000 | 21,133,584,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 1,333,499,000 | 19,800,085,000 | 21,133,584,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 666,750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 666,749,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |