회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 문화관광과 | ||||
기능 | 문화및관광 | ||||
정책사업 | 지방문화예술 진흥 및 발전 | ||||
단위사업 | 양주시립예술단 운영 및 육성 |
사업개요
사업목적 | 다양하고 활발한 공연을 통한 시민의 문화요구 충족 및 문화예술도시 구축 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 1,035,096,000 | ||||
사업규모 | 시립합창단 시립교향악단 | ||||
사업내용 | 양주시민 대상 시립합창단 및 교향악단 음악회 개최 신춘음악회 1회, 정기연주회 2회, 송년음악회 1회, 찾아가는 음악회 20여회 |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 시비 100% | ||||
사업위치 | 관내 공연장, 학교, 사회복지시설, 군부대 등 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 문화예술진흥법 제3조(시책과 권장) | ||||
추진경위 | 시민들에게 문화향유 기회를 증진하기 위하여 시립합창단 및 교향악단 연주회 개최 | ||||
추진계획 | 2025. 1. ~ 12. : 양주시립예술단 공연 개최 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 84,000,000 | 318,000,000 | 402,000,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 84,000,000 | 318,000,000 | 402,000,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
42,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
42,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |