회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 감염병관리과 | ||||
기능 | 보건 | ||||
정책사업 | 통합의료서비스 체계구축 | ||||
단위사업 | 모자건강관리사업의 활성화 |
사업개요
사업목적 | 모자보건사업의 원활한 추진을 위한 홍보활동 및 임신·출산 친화적 환경조성으로 출산 장려에 기여 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 373,450,000 | ||||
사업규모 | 사업예산 : 72,220천원 | ||||
사업내용 | ○ 임산부 등록관리사업 : 영양제, 모자보건수첩, 자동차표지 등 ○ 임산부 건강증진 프로그램 및 캠페인 운영 |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 시비 100% 가임기 여성 및 임산부 등 | ||||
사업위치 | 양주시보건소 | ||||
시행주체 | 양주시(건강증진과) | ||||
추진근거 | 모자보건법 제3조 및 제10조 저출산·고령사회기본법 제4조 | ||||
추진경위 | 임신·출산·양육에 대한 사회적 지원강화 | ||||
추진계획 | 임산부 등록관리, 모자보건사업 지원 및 홍보 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 61,190,000 | 67,200,000 | 128,390,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 61,190,000 | 67,200,000 | 128,390,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
47,160,000 | 0 | 450,000 | 10,660,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
2,760,000 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 |