회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 양주2동 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 주민자치 기반강화(양주2동) | ||||
단위사업 | 주민자치 활성화 |
사업개요
사업목적 | 주민편의 및 복리증진과 주민자치 기능강화로 지역공동체 형성에 기여 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 1,927,109,000 | ||||
사업규모 | 통장, 주민자치회, 양주2동 주민 등 | ||||
사업내용 | 통장, 반장 및 주민자치위원 활동 보상금, 삼숭동 주민자치센터 관리 등 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | -통·반장 활동 및 회의참석 -주민자치회 활동 및 회의참석 | ||||
사업위치 | 양주2동 | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | - 양주시 리·통·반 설치 및 운영에 관한 조례 제7조 - 양주시 주민자치센터 설치 및 운영조례 제7조 및 제23조 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | - 2025. 1. ~ 12. : 주민자치위원회 회의 개최 및 삼숭동 주민자치센터 관리 - 2025. 1. ~ 12. : 통장회의개최 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 348,620,000 | 890,040,000 | 1,238,660,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 348,620,000 | 890,040,000 | 1,238,660,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
170,840,000 | 0 | 0 | 17,600,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
160,180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |