회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 기술지원과 | ||||
기능 | 농림해양수산 | ||||
정책사업 | 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원 | ||||
단위사업 | 주곡의 안정생산 기술보급 |
사업개요
사업목적 | 새로 개발된 비료절감형 비료 사용으로 살포 노동력의 획기적 절감 벼 수확후 적온건조로 품질변화 없는 최고품질쌀 생산으로 소비자 인식 제고 최고품질벼 확대재배 및 쌀 품질고급화 기술보급 농업인이 원하는 우량종자 생산·보급으로 품질 및 농가소득 향상 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 1,382,600,000 | ||||
사업규모 | 2종 2개소 | ||||
사업내용 | 맞춤형 생력화 재배기술 활용 벼 안정생산 재배단지 조성 시범 밭작물 2기작 생산체계 구축 시범 |
||||
지원형태 | 민간보조 | ||||
지원조건 | 시비 80%, 자부담 20%, 양주시 농업경영체 등록자 | ||||
사업위치 | 양주시 | ||||
시행주체 | 양주시 농업인 | ||||
추진근거 | 농촌진흥법 제16조 | ||||
추진경위 | 최고품질 쌀, 전작 생산을 위한 노동력절감 기술보급과 선도농가 육성 요구 | ||||
추진계획 | 1~3월 : 사업홍보, 농가 선정 및 사전교육 3~10월 :사업추진 및 기술지도 10~12월 :사업장 활용 및 평가 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 92,000,000 | 92,000,000 | 184,000,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 92,000,000 | 92,000,000 | 184,000,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 92,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |