회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 농업정책과 | ||||
기능 | 농림해양수산 | ||||
정책사업 | 농업 경쟁력 강화 | ||||
단위사업 | 청사 및 차량관리 |
사업개요
사업목적 | 농업기술센터 청사 및 차량 유지관리 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 1,950,000,000 | ||||
사업규모 | 2종(청사 및 차량유지관리) | ||||
사업내용 | ○ 농업기술센터, 농기계 대여은행 청사 유지관리 공공요금, 청사 청소용역비, 수선비 ○ 청사 내 전정 및 제초작업 등 |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 시비 100% | ||||
사업위치 | 양주시농업기술센터 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | |||||
추진경위 | ○ 2024. 1. ~ 12. : 농업기술센터 청사 및 차량 연중 유지관리 | ||||
추진계획 | ○ 2025. 1. ~ 12. : 농업기술센터 청사 및 차량 연중 유지관리 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 470,378,000 | 8,597,010,000 | 9,067,388,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 470,378,000 | 8,597,010,000 | 9,067,388,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
203,000,000 | 10,000,000 | 50,000,000 | 51,000,000 | 0 | 50,000,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
1,000,000 | 30,000,000 | 50,000,000 | 23,190,000 | 0 | 0 |