| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 기업지원과 | ||||
| 기능 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||
| 정책사업 | 첨단산업 기업유치 | ||||
| 단위사업 | 고부가가치 섬유기술 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 섬유기업의 기술 경영 마케팅 지원 및 디자인 역량 강화를 통한 섬유산업 활성화 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 5,000,000 | ||||
| 사업규모 | |||||
| 사업내용 | - 섬유기업 기술개발 지원사업 : 섬유기업의 연구개발 역량강화를 통한 고부가가치 제품 개발 - 섬유기업 현장기술돌봄이 지원사업 : 섬유기업 기술 지원 및 경영 컨설팅 - 신진디자이너를 통한 명품니트 육성사업 : 신진디자이너와 섬유기업과의 협업을 통한 고부가가치 명품 니트제품 개발 - 해외 섬유전시회 참가지원 : 관내 섬유기업의 해외전시회 참가지원 - 양주시 섬유패션산업 토탈마케팅 사업 : 관내 섬유기업의 수출상담회 등 지원을 통한 판로 개척 |
||||
| 지원형태 | 기타 | ||||
| 지원조건 | 양주시 소재 섬유기업 시비100%(단, 섬유기업 현장기술돌봄이 지원사업 : 도비 50%, 시비 50%) | ||||
| 사업위치 | 한국섬유소재연구원 : 양주시 남면 검준길 170경기도경제과학진흥원 : 양주시 평화로 1215 경기섬유종합지원센터 310호 등 | ||||
| 시행주체 | 경기도 경제과학진흥원, 한국섬유소재연구원, 경기북부KOTRA | ||||
| 추진근거 | 양주시 섬유· 패션산업 육성 및 지원 조례 제5조 산업기술혁신촉진법 제42조제5항 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 섬유기업 연구개발 지원 및 마케팅 교육 등 섬유기업 애로기술 해결 해외 전시회 참가 지원 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 1,421,000,000 | 2,130,000,000 | 3,551,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 710,000,000 | -10,000,000 | 700,000,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 711,000,000 | 2,140,000,000 | 2,851,000,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 360,500,000 | 40,000,000 | 0 | 0 | 310,000,000 | 500,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |