| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업정책과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농업.농촌소득증대지원 | ||||
| 단위사업 | 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 양주시 농특산물 공동브랜드의 인지도를 효율적이고 전략적으로 홍보하여 양주시의 인지도를 높이고 지역특산품의 표준규격출하로 시장교섭력 증대 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 980,000,000 | ||||
| 사업규모 | - 딸기, 애호박, 토마토, 화훼 등 양주시 농특산물 공동브랜드 승인 농업단체 및 농식품 생산업체 | ||||
| 사업내용 | - 양주시 농특산물 공동브랜드(어하둥둥) 인증 마크 포장재 제작에 소요되는 비용의 50%정률 보조 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 시 50%, 자부담 50% | ||||
| 사업위치 | - 양주시 관내 공동브랜드 인증농가 또는 업체 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 양주시 농특산물 공동브랜드 사용에 관한 조례 제19조 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | - 1.~2. : 양주시 농특산물공동브랜드 사용승인를 득한 농가 및 작목반에 사업계획 수립통보 - 3.~11. : 포장재지원사업 대상자 선정 및 사업시행 - 4.~12. : 보조금 지급 및 정산 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 198,650,000 | 0 | 198,650,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 198,650,000 | 0 | 198,650,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,650,000 | 98,000,000 | 0 | 98,000,000 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |