| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업정책과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농업.농촌소득증대지원 | ||||
| 단위사업 | 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 친환경실천농가에 인증에 필요한 비용을 지원함으로써 친환경농업확산 및 안전농산물 생산에 기여 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 45,420,000 | ||||
| 사업규모 | 친환경 농산물 생산 24농가 | ||||
| 사업내용 | 친환경인증농산물을 생산하는 농가(단체)를 대상으로 인증검사비 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 도비 28%, 시비 42%, 자부담 30% | ||||
| 사업위치 | 양주시 친환경인증 농지 | ||||
| 시행주체 | 양주시 친환경인증 농가 | ||||
| 추진근거 | 친환경농업육성법 제19조 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | - 2월 : 친환경농가에 사업계획수립 통보 - 3월 - 11월 : 사업추진 및 보조금 교부 - 12월 : 보조금 정산 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 17,506,000 | -8,753,000 | 8,753,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 8,753,000 | -5,252,000 | 3,501,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 8,753,000 | -3,501,000 | 5,252,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,753,000 |