| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업정책과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농업.농촌소득증대지원 | ||||
| 단위사업 | 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 유효 규산함량이 낮은 농경지 및 산성토양에 토양개량제(규산,석회)를 시용하여 공급함으로써 토양을 개량하고,지력을 유지,보전하여 친환경농업 실천기반 조성 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 197,280,000 | ||||
| 사업규모 | 규산질 16,203포 석회질 17,613포 폐화석 256포 | ||||
| 사업내용 | 유효규산함량 부족 농경지 및 산성토양에 토양개량제(규산.석회)를 시용하여 토양개량 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 국고 70%, 도비 15%, 시비 15% | ||||
| 사업위치 | 유효규산함량이 157ppm미만인 규산 부족 논 및 토양의 밭 산도(ph) 6.5미만인 산성 밭 및 중금속 오염 농지 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 농지법 제21조(토양의 개량·보전) | ||||
| 추진경위 | 농림수산식품부 주관 보조지원 | ||||
| 추진계획 | -01 : 공급주기에 의거 읍.면.동 토양개량제 공급기본계획 수립 -02 : 사업대상자 선정 -03 : 토양개량제 공급 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 88,167,000 | -58,778,000 | 29,389,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 29,389,000 | -10,550,000 | 18,839,000 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 29,389,000 | -24,114,000 | 5,275,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 29,389,000 | -24,114,000 | 5,275,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 33,281,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |