| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 기업지원과 | ||||
| 기능 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||
| 정책사업 | 기업하기 좋은 환경조성 | ||||
| 단위사업 | 중소기업 지원시스템 강화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 신용 및 담보능력이 부족한 중소기업에 특례보증 추천을 통해 경영안정 도모 및 지역경제 활성화 기여 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 3,000,000,000 | ||||
| 사업규모 | |||||
| 사업내용 | 업체당 최고 3억원 이내, 출연금의 4배 이내 한도금액에서 특례보증 추천 ○ 추천기관 : 경기신용보증재단 양주지점 |
||||
| 지원형태 | 출연(출자) | ||||
| 지원조건 | 신청일 현재 양주시에 공장등록 및 사업자등록을 필하고 1년 이상 계속하여 운영 중인 중소기업기본법 제2조의 규정에 의한 중소기업 | ||||
| 사업위치 | 관내 | ||||
| 시행주체 | 경기신용보증재단 | ||||
| 추진근거 | 지역신용보증재단법, 경기도 신용보증재단 설립 및 기금운용 조례 | ||||
| 추진경위 | ○ 2024. 1. : 2024년 사업공고 및 출연금 지급 ○ 2024. 1. ~ 9. : 중소기업 특례보증 지원 | ||||
| 추진계획 | ○ 2025. 1. : 2025년 사업공고 및 출연금 지급 ○ 2025. 1. ~ 12. : 중소기업 특례보증 지원 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 400,000,000 | 0 | 400,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 400,000,000 | 0 | 400,000,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 400,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |