회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 교통과 | ||||
기능 | 교통및물류 | ||||
정책사업 | 편리한 대중교통체계 구축 | ||||
단위사업 | 교통행정 운영 |
사업개요
사업목적 | - 에너지 세제개편에 따른 유류세 인상분의 일부를 보조 - 운수업계의 급격한 부담증가를 완화하기 위하여 지원 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 42,206,825,000 | ||||
사업규모 | - 사업용 자동차 유가보조금 지급대상 · 화물 : 대상 2,440대 · 버스 : 대상 199대 · 택시 : 대상 392대 | ||||
사업내용 | - 사업용 자동차 유가보조금 지급 · 화물 : 345.54원 * 660L * 2,440대 * 12월 = 6,677,491,392원 · 버스(경유) : 380.09원 * 1,500L * 76대 * 12월 = 519,963,120원 · 버스(CNG) : 65.30원 * 4,500·㎥ * 123대 * 12월 = 433,722,600원 · 택시 : 197.97원 * 870L * 392대 * 12월 = 810,188,266원 |
||||
지원형태 | 민간보조 | ||||
지원조건 | - 화물자동차 운수사업법에 따라 허가받은 사업용 화물자동차 - 여객자동차 운수사업법에 따른 시내버스, 마을버스, 택시 - 사용연료 : 경유, LPG, CNG(제외 : 휘발유 등) - 카드 사용량에 따라 지불(카드사에 의한 사후정산) | ||||
사업위치 | - 양주시 등록 사업용 차량 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | - 화물자동차 유가보조금 관리규정(국토교통부) - 여객자동차 운수사업법 및 화물자동차 운수사업법 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | - 유가보조금 지급 : 매월 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 6,844,610,000 | 21,867,354,000 | 28,711,964,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 6,844,610,000 | 21,867,354,000 | 28,711,964,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
1,363,023,000 | 1,363,022,000 | 1,363,022,000 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |