| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 사회복지과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공 | ||||
| 단위사업 | 지역사회 복지사업 활성화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 일정한 주거나 생업수단 없이 거리에서 배회하거나 생활하는 노숙인의 긴급구호 및 보호대책 강화 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 17,500,000 | ||||
| 사업규모 | 관내 발생 노숙인, 노숙환자 지원 | ||||
| 사업내용 | 노숙인 보호(구호, 진료비 등) 노숙인 일시보호 위탁 행려자 귀향여비 지급 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 관내 노숙인 및 무연고 사망자 | ||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 노숙인 등의 복지 및 자립지원에 관한 법률 제3조 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | - 노숙인 발생 시 응급구호 및 일시보호 지원 - 행려자 발생 시 귀향여비 지급 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 875,000 | 0 | 0 | 875,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 875,000 | 0 | 0 | 875,000 | 0 | 0 |