| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 토지관리과 | ||||
| 기능 | 국토및지역개발 | ||||
| 정책사업 | 공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(토지관리) | ||||
| 단위사업 | 개별공시지가관리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 각종 개발사업에 따른 지가상승으로 발생하는 개발이익을 환수하여, 개발이익을 목적으로 하는 투기 방지 및 토지의 효율적인 이용 촉진 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 851,600,000 | ||||
| 사업규모 | 지목변경수반사업 등 8개 분야 개발사업에 대한 조사를 통해 개발비용 재산정 및 개발부담금 산정, 부과 - 개발비용 재산정 용역비 : 130건*1,000,000원=130,000,000원 - 개발비용 재산정 용역비(역세권사업)= 22,000,000원*1건=22,000,000원 - 종료시점지가 감정평가 수수료 : 20건*2,000,000원*2개법인=80,000,000원 - 개발부담금 조기납부 환급 : 25건*400,000원=10,000,000원 | ||||
| 사업내용 | 개발이익환수에 관한 법률에 의한 개발사업의 사업시행자가 사업 준공후 제출한 개발비용산출내역을 재산정 용역 의뢰하여 정확한 개발비용을 산출하고 토지 매입가격 신고시 종료시점지가 감정평가 산출 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | 토지관리과 | ||||
| 추진근거 | 「개발이익환수에 관한 법률」 제5조,시행령 제12조 제5항,시행규칙 제8조 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | - 토지개발에 대한 각종 인 ·허가사항을 확인하여 개발부담금 부과대상사업 통보 (연중수시) - 개발부담금 산정, 예정금액통지, 고지전심사청구(거래가격신고), 개발부담금 부과 ·징수 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 191,300,000 | 543,900,000 | 735,200,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 191,300,000 | 543,900,000 | 735,200,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19,500,000 | 15,000,000 | 16,500,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 16,800,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 14,000,000 | 14,000,000 | 21,500,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 14,000,000 |