| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 기후에너지과 | ||||
| 기능 | 환경 | ||||
| 정책사업 | 환경개선(대기/생활) | ||||
| 단위사업 | 대기질개선대책 추진 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 대기오염의 주원인인 경유자동차에 대한 단계적 개선을 통한 대기질 개선 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 12,177,250,000 | ||||
| 사업규모 | 특정경유자동차 조기폐차 및 배출가스 저감장치 부착지원 등 : 약 3,500대 | ||||
| 사업내용 | 조기폐차 및 배출가스 저감장치 부착 지원 - 배출가스 4,5등급 경유자동차, 2009.08.31. 이전 제작차량(도로용 건설기계), 2004.12.31 이전 제작된 지게차 또는 굴착기에 대한 조기폐차 지원 - 배출가스 보증기간이 경과된 경유자동차(특정경유자동차)에 대해 배출가스 검사 불합격 차량의 저감장치 부착지원 |
||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 조기폐차 / 저감장치 / 엔진교체 : 국비 50%, 도비 5%, 지방비 45% | ||||
| 사업위치 | 양주시 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 대기환경보전법 제58조 | ||||
| 추진경위 | 수도권 대기질을 선진국 수준으로 향상하기 위해 대기오염의 주원인인 경유자동차 미세먼지 발생 억제 | ||||
| 추진계획 | 연중 : 대상차량에 대한 배출가스 저감사업 시행 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 7,306,350,000 | 4,870,900,000 | 12,177,250,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 2,435,450,000 | 3,653,175,000 | 6,088,625,000 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 2,435,450,000 | -1,826,585,000 | 608,865,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 2,435,450,000 | 3,044,310,000 | 5,479,760,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 608,864,000 | 0 | 0 | 608,862,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 608,862,000 | 0 | 0 | 608,862,000 | 0 | 0 |