회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 도로관리과 | ||||
기능 | 교통및물류 | ||||
정책사업 | 도로의 원활한 유지관리 | ||||
단위사업 | 도로시설 유지관리 사업 |
사업개요
사업목적 | ○ 도로 노면의 평탄성 유지로 쾌적한 주행공간 조성 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 12,000,000,000 | ||||
사업규모 | ○ 아스콘포장 및 덧씌우기(도로 88개 노선 493Km) | ||||
사업내용 | ○ 도로 노면 불량지역 아스콘 덧씌우기를 통한 평탄성 확보 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | ○ 직접수행 | ||||
사업위치 | ○ 시관리 국도, 국지도, 지방도, 시도, 농어촌도로 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | ○ 도로법 제31조(도로공사와 도로의 유지 관리 등) | ||||
추진경위 | ○ 법정도로 정비 사업 추진 | ||||
추진계획 | ○ 2024. 1. ~ 2. : 실시설계 및 계약의뢰 ○ 2024. 3. : 공사 착공 ○ 2024. 6. : 공사 준공 ○ 2024. 7. ~ : 수시보수 대상지 정비 실시 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 1,600,000,000 | 18,680,000,000 | 20,280,000,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 1,600,000,000 | 18,680,000,000 | 20,280,000,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
800,000,000 | 0 | 0 | 280,000,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |