| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 도로관리과 | ||||
| 기능 | 교통및물류 | ||||
| 정책사업 | 도로의 원활한 유지관리 | ||||
| 단위사업 | 도로시설 유지관리 사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | ○ 도로환경 개선을 통해 쾌적한 도로환경 조성 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 17,000,000,000 | ||||
| 사업규모 | ○ 도로보수장비 유지관리(1톤 다짐 로러 외 15종) ○ 도로보수용 작업도구 및 자재(재료) 구입(아스콘#78 외) ○ 영조물 배상보험료(자부담비) - 도로재비산먼지 제거차량 운영 - 도로유지관리 폐기물 처리비 | ||||
| 사업내용 | ○ 도로 유지관리를 위한 물품 구입 ○ 도로유지관리장비 유지관리 ○ 영조물 배상(자기부담금) - 비상근무 급식비 - 제초작업 인부비 등 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | ○ 시비 : 100% | ||||
| 사업위치 | ○ 양주시 일원 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | ○ 도로법 제31조(도로공사와 도로의 유지 관리 등) | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | ○ 2024.01.~2024.12. : 도로 환경개선 사업 시행(상시) ○ 2024.04.~2024.10. : 도로변 풀깍기 작업 실시 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 4,809,600,000 | 9,382,000,000 | 14,191,600,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 4,809,600,000 | 9,382,000,000 | 14,191,600,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,739,800,000 | 840,000,000 | 650,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |