회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 도로관리과 | ||||
기능 | 교통및물류 | ||||
정책사업 | 가로등/보안등 설치 및 관리 | ||||
단위사업 | 가로등/보안등 설치 및 관리 |
사업개요
사업목적 | ○ 가로등 정비로 주민통행 원활 및 범죄행위 사전 예방 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 23,165,000,000 | ||||
사업규모 | ○ 가로등,보안등 연간단가 체결 ○ 가로등 보안등 신설 및 유지보수 ○ 가로등 전기료 및 통신료 납부 12개월 | ||||
사업내용 | ○ 가로등,보안등 연간단가 체결 ○ 가로등 보안등 유지보수 ○ 가로등 전기료 12개월 납부 ○ 터널고압설비 보수 2개소 |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | ○ 시비 : 100% | ||||
사업위치 | ○ 양주시 관내 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | ○ 도로법 제31조 | ||||
추진경위 | ○ 도로조명시설의 주기적 관리체계로 주민 서비스 제공 | ||||
추진계획 | ○ 연간단가 설계 ○ 연간단가 계약에 의한 신설 ,고장수리 및 유지보수 추진 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 4,241,500,000 | 7,379,600,000 | 11,621,100,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 4,241,500,000 | 7,379,600,000 | 11,621,100,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
258,099,000 | 258,091,000 | 258,091,000 | 258,091,000 | 258,091,000 | 258,091,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
258,091,000 | 258,091,000 | 258,091,000 | 258,091,000 | 258,091,000 | 258,091,000 |