회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 청소행정과 | ||||
기능 | 환경 | ||||
정책사업 | 폐기물 처리업체 적정관리 | ||||
단위사업 | 폐기물처리업체 지도점검 정례화 |
사업개요
사업목적 | 폐기물처리업체 관리 및 불법폐기물 예방으로 쾌적한 도시환경 조성 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 212,250,000 | ||||
사업규모 | |||||
사업내용 | - 폐기물의 적정 보관관리 및 폐기물 관련 업체 관리 시스템 활성화 - 폐기물처리업체 관리 제도의 체계적 운영추진 - 폐기물처리업체 등 악취발생 예방활동 및 점검 담당자 안전관리 |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 해당없음 | ||||
사업위치 | 양주시 일원 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 폐기물관리법, 건설폐기물의 재활용촉진에관한 법률 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | - 2025. 1. : 양주시 폐기물 종합관리 계획 수립 - 2025. 2. ~ 11. : 폐기물 허용보관량 측량 - 2025. 3. : 악취발생 폐기물처리업체 탈취제 지급 - 2025. 1. ~ 11. : 폐기물처리업체 관리 제도(적합성 확인, 현장정보 전송제도 등) 운영 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 51,658,000 | 64,000,000 | 115,658,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 51,658,000 | 64,000,000 | 115,658,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
22,000,000 | 0 | 0 | 7,800,000 | 650,000 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |