| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 청소행정과 | ||||
| 기능 | 환경 | ||||
| 정책사업 | 생활폐기물 처리 및 청소관리 | ||||
| 단위사업 | 쓰레기 배출관리 및 무단투기 감시 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 생활폐기물 무단투기 근절을 통한 쾌적한 생활환경 조성 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 2,306,365,000 | ||||
| 사업규모 | 폐기물무단투기 금지 현수막 및 경고판 제작 무단투기 감시카메라 유지관리 및 설치 깨끗한쓰레기 처리 감시원 운영 클린하우스 구입 및 설치 | ||||
| 사업내용 | 노후 무단투기 감시 CCTV교체 및 신규 설치 쓰레기 불법처리 행위 감시(단속) 인력 운영 클린하우스(생활폐기물 거점 배출시설) 설치 및 운영 생활폐기물 불법행위 신고포상금제 운영 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 깨끗한쓰레기 처리감시원 (국비50%, 도비25%, 시비 25%) 무단투기 감시카메라 설치비(도비 30%, 시비 70%) 재활용 동네마당 설치(국비 50%, 시비50%) 생활폐기물 거점배출시설 설치(도비 30%, 시비70%) | ||||
| 사업위치 | 양주시 관내 | ||||
| 시행주체 | 양주시(청소행정과) | ||||
| 추진근거 | 폐기물관리법 제8조 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 무단투기 지도점검 : 연중 2024. 1.~ 쓰레기 불법처리 감시원 채용 2024. 3.~ 무단투기 감시 CCTV구입 및 현장 설치 2024. 4.~ 클린하우스 구입 및 현장 설치 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 618,009,000 | 81,248,000 | 699,257,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 150,875,000 | 58,325,000 | 209,200,000 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 171,875,000 | -67,275,000 | 104,600,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 295,259,000 | 90,198,000 | 385,457,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49,030,000 | 17,276,000 | 17,276,000 | 49,007,000 | 17,276,000 | 17,276,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 49,007,000 | 17,276,000 | 17,276,000 | 49,007,000 | 17,276,000 | 17,276,000 |