| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 스마트정보담당관 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 정보통신망 고도화 | ||||
| 단위사업 | 안정적인 행정정보통신망 운영 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 행정정보통신망의 최적에 상태 유지와 무중단 온라인행정서비스 지원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 12,972,755,000 | ||||
| 사업규모 | 정보통신망 공공요금 및 정보통신장비 유지관리 | ||||
| 사업내용 | 정보통신망 운영 공공요금 납부(전화, 행정정보망 및 인터넷, CCTV 전용회선 등) 정보통신망 운영 시설장비 유지 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 정보통신실 | ||||
| 시행주체 | 양주시(정보통신과) | ||||
| 추진근거 | 「행정정보통신망 운영ㆍ관리 규정」제10조(통신요금), 제15조(회선운영ㆍ관리) | ||||
| 추진경위 | 정보통신 공공요금 지출(매월) 정보통신 시설장비 유지(년중) 행정정보통신망의 원활한 운영을 통한 편리하고 신속한 행정업무 지원 | ||||
| 추진계획 | 2025. 1. ~ 12. : 정보통신 공공요금 및 장비 유지관리비 지출 2025. 1. ~ 12. : 통신장비 유지관리로 안정된 정보통신 서비스 제공 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 2,317,889,000 | 43,913,891,000 | 46,231,780,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 2,317,889,000 | 43,913,891,000 | 46,231,780,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,217,889,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 |