| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 스마트정보담당관 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 정보통신망 고도화 | ||||
| 단위사업 | 안정적인 행정정보통신망 운영 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 행정정보통신망 고도화 사업을 통한 안정된 정보통신서비스 구축 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 3,478,753,000 | ||||
| 사업규모 | 네트워크 장비 고도화 정보통신 안정성 강화 정보통신 공공서비스 강화 | ||||
| 사업내용 | 네트워크 노후 장비 교체 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 시청 정보통신실 및 양주시 관내 | ||||
| 시행주체 | 양주시(정보통신과) | ||||
| 추진근거 | 「행정정보통신망 운영ㆍ관리 규정」제16조(신설ㆍ증설 및 교체), 제17조(시설관리) | ||||
| 추진경위 | 양주시의 정보통신망 고도화의 필요성 | ||||
| 추진계획 | 2025. 2. : 계획 수립 2025. 5. : 사업자 선정 2025. 8. : 사업 완료 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 433,130,000 | 403,130,000 | 836,260,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 433,130,000 | 403,130,000 | 836,260,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 403,130,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |